
PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA
Uppdaterad 30.4.2025
LÖRDAG 28.6.2025
11:00 | F15 | 80mh försök |
P15/H17 | Stav | |
D17 | Längd | |
P15/H17 | Slägga | |
F15 | Spjut | |
11:10 | P15 | 100mh försök |
11:20 | P15 | 300m |
11:35 | F15 | 300m |
11:55 | H17 | 200m försök |
12:10 | D17 | 200m försök |
12:35 | P15 | 2000m |
12:40 | D17 | Spjut |
12:45 | F15 | 2000m |
P15/H17 | Längd | |
13:00 | H17 | 800m |
F15 | Höjd | |
D17 | Kula | |
13:10 | D17 | 800m |
13:10 | D17 | 800m |
13:30 | F15 | 80mh final |
13:40 | P15 | 100mh final |
13:50 | H17 | 200m final |
13:55 | D17 | 200m final |
14:10 | H17 | 3000m |
P15/H17 | Diskus | |
14:20 | F15 | Kula |
14:30 | D17 | 3000m |
D17 | Höjd | |
14:50 | P15/F15 | 3000m gång |
H17/D17 | 3000m gång | |
H/D | 5000m gång | |
15:00 | F15 | 3-Steg |
15:25 | Invigning | |
15:35 | D17 | 400mh |
15:45 | H17 | 400mh |
15:55 | D | 400mh |
16:00 | H | Kula |
D | Diskus | |
16:05 | H | 400mh |
16:20 | F15/D17 | 4x100m |
16:30 | P15/H17 | 4x100m |
D | Stav | |
16:45 | H | 200m försök |
H | Längd | |
17:00 | D | 200m försök |
17:35 | D | 3000m hinder |
17:55 | H | 3000m hinder |
18:00 | D/H | Spjut |
18:15 | D | 800m |
D | Längd | |
18:30 | H | Höjd |
18:40 | H | 800m |
19:05 | H | 200m final |
19:15 | D | 200m final |
SÖNDAG 29.6.2025
10:00 | F15 | 100m försök |
P15/H17 | Höjd | |
F15/D17 | Slägga | |
P15/H17 | Spjut | |
10:20 | P15 | 100m försök |
10:30 | F15 | Längd |
10:40 | H17 | 100m försök |
10:55 | D17 | 100m försök |
11:15 | F15 | 800m |
11:25 | P15 | 800m |
11:40 | H17 | 2000m hinder |
D17 | Diskus | |
12:00 | D17 | 2000m hinder |
P15/H17 | Kula | |
12:10 | P15/H17 | 3-Steg |
12:25 | F15 | 1500m hinder |
12:30 | F15/D17 | Stav |
12:40 | P15 | 1500m hinder |
12:55 | F15 | 100m final |
13:05 | D17 | 100m final |
13:10 | P15 | 100m final |
F15 | Diskus | |
13:15 | H17 | 100m final |
13:25 | H17 | 1500m |
13:30 | D17 | 3-Steg |
13:30 | D17 | 1500m |
13:55 | P15 | 300mh |
14:05 | F15 | 300mh |
14:30 | H17 | 110mh |
14:40 | D17 | 100mh |
14:55 | H17 | 400m |
15:00 | H | Stav |
D | Kula | |
15:10 | D17 | 400m |
15:30 | D | 100m försök |
H | Diskus | |
15:50 | D | 3-Steg |
15:55 | H | 100m försök |
16:25 | D | 100mh försök |
16:55 | D | 100m final |
17:00 | D | Slägga |
17:05 | H | 100m final |
17:20 | D/H | 5000m |
17:30 | D | Höjd |
H | 3-Steg | |
17:45 | D | 400m |
18:05 | H | 400m |
18:30 | D | 100mh final |
H | Slägga | |
18:40 | H | 110mh |
18:55 | D | 1500m |
19:05 | H | 1500m |
CALL ROOM TIDSSCHEMA
Call room tidsschemat publiceras när det slutliga tidsschemat är klart.
Kom ihåg att du måste bekräfta ditt deltagande senast 90 minuter innan grenar börjar via länken.
Bekräftningen är obligatorisk.
TIDSSCHEMA FÖR PRISUTDELNING
De tre bästa i varje gren premieras.
Samling i närheten av platsen för prisutdelning 10 minuter innan tidpunkten som anges i tidsschemat.
Idrottare som inte kan närvara vid prisutdelning p.g.a. att hen deltar i en annan gren, kan hämta sitt pris från tävlingskansliet.
Eventuella ändringar i tidsschemat för prisutdelningarna meddelas av speakern.